Anerkennung & Zulassungen
Eintragungen in Listen steigern Sichtbarkeit und eröffnen Auftragschancen, z. B. als Beratender Ingenieur.

| Beiträge: | Beträge / Jahr | |
| Grundbeitrag für die Mitgliedschaft | 130,00 € | |
| Zusatzbeitrag für die Bauvorlageberechtigung | 260,00 € | |
| 390,00 € | ||
| Rabatte und Vorteile | Kosten / Jahr | BBIK-Preis / Jahr |
| DIN Media GmbH Portal Eurocodes (Paket 1-9) | 1.733,88 € | 1.300,41 € |
| Deutsches Ingenieurblatt der BIngK | 96,00 € | kostenfrei |
| Ganztags-Fortbildung der BBIK | 200,00 € | 100,00 € |

Dana Eser
Mitgliederverwaltung
| Telefon: | 0331 / 743 18 - 13 |
| E-Mail: | mitgliedschaft@bbik.de |